Ingresos y Egresos 2016
| ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | |||
| INGRESOS ACADEMICOS | 500,463.87 | ||
| INGRESOS POR SERVICIO DE APOYO | 195,494.45 | ||
| 695,958.32 | |||
| COMPENSACION DOCENTE | 136,300.17 | ||
| GTOS MEDICOS CONTRACTUALES | 5,000.00 | ||
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 162,326.60 | ||
| MANT Y CONS. DE BIENES | 104,045.96 | ||
| SERVICIOS GENERALES | 234,995.55 | ||
| ADQUISICION DE BIENES MUEBLES | 22,128.31 | ||
| $664,796.59 | |||
| DIFERENCIA OPERACIÓN DE EJERCICIO | 31,161.73 | ||
